Estimation pour un enfant inscrit à la Calandreta en 2021-2022
NB : L’ensemble de cette grille tarifaire est susceptible d’évoluer d’une année scolaire à l’autre.
Association
Adhésion annuelle / parent à l’association comprenant :
- l’adhésion à l’association Garoneta,
- la cotisation à la Fédération des Calandretas,
- l’adhésion à Còr d’òc (l’association culturelle liée à l’école)
30 euros
Ecole
Participation aux frais de scolarité et frais de gestion
Les tarifs dépendent de votre tranche de revenus (Revenu Fiscal de Référence/12).
Pour un enfant inscrit, Tarifs dégressifs selon le nombre d’enfants issus de la même famille et inscrits à l’école.
Tarif / mois sur 12 mois
Tranche | Plafond | Participation mensuelle aux frais |
---|---|---|
1 | 1000 | 29 € |
2 | 1300 | 33 € |
3 | 1600 | 38 € |
4 | 2000 | 43 € |
5 | 2400 | 48 € |
6 | 2800 | 53 € |
7 | 3200 | 59 € |
8 | 4500 | 71 € |
9 | 6000 | 90 € |
10 | 8000 | 114 € |
11 | aucun | 138 € |
Cantine
Tranche | Plafond | Tarif repas | Tarifs CLAE Midi si facturation à l’acte (compris dans forfait CLAE) |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 0,46 € | 0,23 € |
2 | 1300 | 1,13 € | 0,47 € |
3 | 1600 | 2,15 € | 0,56 € |
4 | 2000 | 2,70 € | 0,70 € |
5 | 2400 | 3,09 € | 0,70 € |
6 | 2800 | 3,25 € | 0,70 € |
7 | 3200 | 3,34 € | 0,70 € |
8 | 4500 | 3,62 € | 0,94 € |
9 | 6000 | 4,40 € | 1,41 € |
10 | 8000 | 4,80 € | 1,65 € |
11 | aucun | 5,60 € | 1,89 € |
Périscolaires
Les frais de CLAE ouvrent droit à un crédit d’impôts de 50 % pour les enfants inscrits âgés de moins de 6 ans.
Tarifs dégressifs selon le nombre d’enfants issus de la même famille et inscrits à l’école.
Tableau des tarifs CLAE
Tranche | Plafond | Forfait mensuel* CLAE 4jrs par semaine/12mois |
---|---|---|
1 | 1000 | 10 € |
2 | 1300 | 15 € |
3 | 1600 | 20 € |
4 | 2000 | 25 € |
5 | 2400 | 30 € |
6 | 2800 | 35 € |
7 | 3200 | 40 € |
8 | 4500 | 45 € |
9 | 6000 | 61 € |
10 | 8000 | 71 € |
11 | aucun | 82 € |
*Tarif à l’acte possible
Tableau des tarifs le mercredi pour les enfants scolarisés à Garoneta
Mercredi pour calandron | De 0 à 1000€ | 1000 à 1300€ | 1372 à 1600€ | 1600 à 2000€ | 2000 à 2400€ | 2400 à 2800€ | 2800 à 3200€ | 3200 à 4500€ | 4500 à 6000€ | 6000 à 8000€ | 8000€ et plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | 2,25 € | 3,00 € | 4,13 € | 4,88 € | 6,00 € | 7,13 € | 8,25 € | 9,00 € | 9,75 € | 10,50 € | 11,63 € |
Midi | 2,25 € | 3,00 € | 4,13 € | 4,88 € | 6,00 € | 7,13 € | 8,25 € | 9,00 € | 9,75 € | 10,50 € | 11,63 € |
Après-midi | 2,25 € | 3,00 € | 4,13 € | 4,88 € | 6,00 € | 7,13 € | 8,25 € | 9,00 € | 9,75 € | 10,50 € | 11,63 € |
Repas cantine |
0,14 € | 0,27 € | 0,33 € | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € | 0,56 € | 0,84 € | 0,99 € | 1,13 € |
Plus de précisions :
- En cas de parents séparés en garde exclusive, seul le revenu fiscal de référence N-2 du parent qui a la charge de l’enfant est pris en considération.
- En cas de parents séparés avec garde partagée, nous prenons la tranche immédiatement inférieure. Ex: le montant obtenu correspondait à la tranche 3. Si vous êtes séparé, considérez alors les tarifs de la tranche 2.