Inscripcions e tarifas | Inscriptions et tarifs
Simulateur de frais annuels
Fraises d’inscripcion | Frais d’inscription
Simulateur de frais annuels
Estimez vos frais annuels grâce au simulateur en lien ci-dessus.
Les frais d’inscription pour un enfant inscrit à la Calandreta de Garoneta sont estimés de la façon suivante :
Frais d’adhésion à l’association
Le montant des frais d’adhésion est de 30 euros par parent. Il couvre l’adhésion à l’association Calandreta de Garoneta, l’adhésion à l’association culturelle Còr d’òc et la cotisation aux Fédérations Calandreta.
Frais de scolarité
Le montant des frais de scolarité dépend des revenus de chaque famille (Revenu Fiscal de Référence divisé par 12 mois). Il est dégressif selon le nombre d’enfants d’une même famille inscrit à l’école.
En cas de séparation des parents avec garde exclusive, seul le revenu fiscal de référence N-2 du parent qui a la charge de l’enfant est pris en considération. En cas de séparation des parents avec garde partagée, la tranche immédiatement inférieure est prise en compte (tranche 2 au lieu de la tranche 3).
Frais de cantine
Le montant des frais de cantine dépend des revenus de chaque famille. Il est dégressif selon le nombre d’enfants d’une même famille inscrit à l’école.
Frais de Clae
Le montant des frais de Clae dépend des revenus de chaque famille. Il est dégressif selon le nombre d’enfants d’une même famille inscrit à l’école.
Les frais ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 % pour les enfants de moins de 6 ans.
Grille tarifaire Calandrons
NB : L’ensemble de cette grille tarifaire est susceptible d’évoluer d’une année scolaire à l’autre.
Partie 1 : Cotisations associatives annuelles
Adhésion annuelle / parent à l’association comprenant :
| Adhésion Asso Garoneta/Cor d’Oc | 12€ par parent |
| Cotisation Fédérations Dép/Reg/Conf | 63€ par enfant |
| Forfait Papier | 6€ par enfant |
Partie 2 : Participation mensuelle : gestion CLAE/Frais scolarité
Ecole
Participation aux frais de scolarité et frais de gestion
Les tarifs dépendent de votre tranche de revenus (Revenu Fiscal de Référence/12).
Pour un enfant inscrit, Tarifs dégressifs selon le nombre d’enfants issus de la même famille et inscrits à l’école.
| Tranche + Code | 1 enf. inscrit | 2 enf. Inscrits | 3 enf. Inscrits | 4 enf. inscrits |
| 1A | 35 € | |||
| 1B | 34 € | 40 € | ||
| 1C | 33 € | 38 € | 42 € | 45 € |
| 2A | 40 € | |||
| 2B | 39 € | 47 € | ||
| 2C | 37 € | 44 € | 49 € | 53 € |
| 3A | 45 € | |||
| 3B | 43 € | 54 € | ||
| 3C | 41 € | 50 € | 57 € | 61 € |
| 4A | 51 € | |||
| 4B | 48 € | 62 € | ||
| 4C | 45 € | 57 € | 65 € | 71 € |
| 5A | 58 € | |||
| 5B | 54 € | 70 € | ||
| 5C | 51 € | 65 € | 75 € | 82 € |
| 6A | 64 € | |||
| 6B | 60 € | 79 € | ||
| 6C | 56 € | 73 € | 84 € | 93 € |
| 7A | 71 € | |||
| 7B | 66 € | 88 € | ||
| 7C | 61 € | 81 € | 94 € | 104 € |
| 8A | 85 € | |||
| 8B | 79 € | 107 € | ||
| 8C | 72 € | 98 € | 115 € | 127 € |
| 9A | 108 € | |||
| 9B | 99 € | 138 € | ||
| 9C | 91 € | 125 € | 148 € | 166 € |
| 10A | 137 € | |||
| 10B | 125 € | 177 € | ||
| 10C | 114 € | 160 € | 191 € | 214 € |
| 11A | 166 € | |||
| 11B | 151 € | 216 € | ||
| 11C | 137 € | 195 € | 233 € | 262 € |
Partie 3 : Tarifs CLAE
Périscolaires
Les frais de CLAE ouvrent droit à un crédit d’impôts de 50 % pour les enfants inscrits âgés de moins de 6 ans.
Tarifs dégressifs selon le nombre d’enfants issus de la même famille et inscrits à l’école.
| CLAE TARIF à l’acte | ||||||
| Code | CLAÉ matin | CLAÉ midi | CLAÉ soir | Repas cantine | ||
| 0 à 1000€ | 1A | 0.16 | 0.41 | 0.41 | 1,16 | |
| 1B | 0.16 | 0.41 | 0.41 | 1,16 | ||
| 1C | 0.16 | 0.41 | 0.41 | 1,16 | ||
| 1000 à 1300€ | 2A | 0.32 | 0.85 | 0.85 | 1,68 | |
| 2B | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 1,68 | ||
| 2C | 0.29 | 0.72 | 0.72 | 1,68 | ||
| 1372 à 1600€ | 3A | 0.4 | 1.01 | 1.01 | 2,42 | |
| 3B | 0.38 | 0.97 | 0.97 | 2,42 | ||
| 3C | 0.34 | 0.88 | 0.88 | 2,42 | ||
| 1600 à 2000€ | 4A | 0.5 | 1.26 | 1.26 | 3,05 | |
| 4B | 0.49 | 1.22 | 1.22 | 3,05 | ||
| 4C | 0.45 | 1.13 | 1.13 | 3,05 | ||
| 2000 à 2400€ | 5A | 0.5 | 1.26 | 1.26 | 3,47 | |
| 5B | 0.49 | 1.22 | 1.22 | 3,47 | ||
| 5C | 0.45 | 1.13 | 1.13 | 3,47 | ||
| 2400 à 2800€ | 6A | 0.5 | 1.26 | 1.26 | 3,78 | |
| 6B | 0.49 | 1.22 | 1.22 | 3,78 | ||
| 6C | 0.45 | 1.13 | 1.13 | 3,78 | ||
| 2800 à 3200€ | 7A | 0.5 | 1.26 | 1.26 | 4,10 | |
| 7B | 0.49 | 1.22 | 1.22 | 4,10 | ||
| 7C | 0.45 | 1.13 | 1.13 | 4,10 | ||
| 3200 à 4500€ | 8A | 0.67 | 1.69 | 1.69 | 4,52 | |
| 8B | 0.65 | 1.66 | 1.66 | 4,52 | ||
| 8C | 0.63 | 1.57 | 1.57 | 4,52 | ||
| 4500 à 6000€ | 9A | 1.01 | 2.54 | 2.54 | 5,04 | |
| 9B | 0.99 | 2.5 | 2.5 | 5,04 | ||
| 9C | 0.95 | 2.41 | 2.41 | 5,04 | ||
| 6000 à 8000€ | 10A | 1.19 | 2.97 | 2.97 | 5,46 | |
| 10B | 1.17 | 2.93 | 2.93 | 5,46 | ||
| 10C | 1.13 | 2.84 | 2.84 | 5,46 | ||
| 8000€ et plus | 11A | 1.35 | 3.4 | 3.4 | 5,99 | |
| 11B | 1.33 | 3.35 | 3.35 | 5,99 | ||
| 11C | 1.3 | 3.28 | 3.28 | 5,99 | ||
Nous contacter